구분 | 버전별 교육비 (1인 수강료) | |||
---|---|---|---|---|
연예인 | 토크쇼 | 강의식 | ||
단과 | 법정교육 1종 | 6,000 | 6,000 | 5,000 |
패키지 | 법정교육 4종 | 16,000 | 16,000 | 12,000 |
패키지 | 법정교육 5종 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
단과 | 산업안전(1분기) | - | - | 7,000 |
연간 | 산업안전(1~4분기) | - | - | 25,000 |
패키지 | 법정 4종+산업(연간) | 36,000 | 36,000 | 32,000 |
패키지 | 법정 5종+산업(연간) | 40,000 | 40,000 | 35,000 |
※ 법정교육 4종: 성희롱예방+개인정보보호+장애인인식개선+직장인괴롭힘예방
※ 법정교육 5종: 법정교육 4종 + 퇴직연금제도